COLOR
Proyector con óptica concentradora tipo spot diseñado para acentuar espacios arquitectónicos. Este tipo de luz altera la luz para destacar ciertas zonas determinadas de esta forma se busca guiar la atención hacia una zona determinada. Aunque incorpora un LED RGB se puede incorporar un sistema DMX mediante converter. Disponible en distintas potencias y ángulos de luz.
VENTAJAS:
- Diseñado para la precisión de la acentuación.
- Estética cuidada para presencia IN-OUT.
- Óptica spot de gran alcance.
- Descripción
Descripción
Garantía

Controlador

66

2800 / 4000 / 5000

Red / Green / Blue

15º / 30º / 45º

30.000h

Certificado

Tipo de LED | SMD |
Tipo de óptica | Wallwash |
Eficacia del sistema | Hasta 69lm/W |
Alimentación | 100-240Vdc |
Frecuencia | 50/60Hz |
Factor de potencia | >0,95 |
Driver | Interno |
Difusor | Vidrio templado |
Disipador | Aluminio |
Índice de protección IP | 66 |
Acabado | Aluminio |
Temperatura de operación | -20ºC a +40ºC |
Opciones de regulación
Con la correcta elección de elementos de control su luminaria se convierte en un sistema inteligente.
41COLOB-072TXX | |
Potencia (W) | 72 |
Nº LEDs / Potencia (W) | 36×2 |
Flujo luminoso (lm) | 82 / 85 / 88 |
Temperatura de color (K) | 2800 / 4000 / 6000 |
41COLOB-072RGB | |
Potencia (W) | 72 |
Nº LEDs / Potencia (W) | 36×2 |
Flujo luminoso (lm) | 22-44 |
Temperatura de color (K) | RGB |
41COLOB-140TXX | |
Potencia (W) | 140 |
Nº LEDs / Potencia (W) | 72×2 |
Flujo luminoso (lm) | 82 / 85 / 88 |
Temperatura de color (K) | 2800 / 4000 / 6000 |
41COLOB-140RGB | |
Potencia (W) | 140 |
Nº LEDs / Potencia (W) | 72×2 |
Flujo luminoso (lm) | 22-44 |
Temperatura de color (K) | RGB |
41COLOL-072TXX | |
Potencia (W) | 72 |
Nº LEDs / Potencia (W) | 36×2 |
Flujo luminoso (lm) | 82 / 85 / 88 |
Temperatura de color (K) | 2800 / 4000 / 6000 |
41COLOL-072RGB | |
Potencia (W) | 72 |
Nº LEDs / Potencia (W) | 36×2 |
Flujo luminoso (lm) | 22-44 |
Temperatura de color (K) | RGB |
41COLOL-140TXX | |
Potencia (W) | 140 |
Nº LEDs / Potencia (W) | 72×2 |
Flujo luminoso (lm) | 82 / 85 / 88 |
Temperatura de color (K) | 2800 / 4000 / 6000 |
41COLOL-140RGB | |
Potencia (W) | 140 |
Nº LEDs / Potencia (W) | 72×2 |
Flujo luminoso (lm) | 22-44 |
Temperatura de color (K) | RGB |


COLOR-072 | |
Alto (mm) | 270 |
Ancho (mm) | 320 |
Largo (mm) | 300 |
Peso (kg) | 10,50 |
COLOR-140 | |
Alto (mm) | 400 |
Ancho (mm) | 320 |
Largo (mm) | 300 |
Peso (kg) | 16,00 |
Archivo fotométrico
Debes iniciar sesión o registrarte como usuario para descargar el archivo fotométrico
Iniciar sesión
Registrar