LUA
Elegante aplique residencial con doble emisión de luz para conseguir uniformidad visual en el espacio. Disponible en dos tamaños para mayor versatilidad de acoplamiento.
- Descripción
Descripción
Garantia

65

>80

3000/4000/5500

30.000h

Certificado

1 LED - Inf. 85º

2 LEDs - 85º

Tipo de LED | SMD |
Alimentación | 100 – /240Vac |
Frecuencia | 50/60Hz |
Factor de potencia | >0,50 |
Driver | Interno |
Difusor | Policarbonato |
Disipador | Aluminio |
Índice de protección IP | 65 |
Índice de protección IK | 08 |
Acabado | Negro |
Temperatura de operación | -20ºC / 50ºC |
91LUA11-010TXX | |
Potencia (W) | 10 |
Número de LEDs | 1 |
Flujo luminoso (lm) | 890 / 940 / 960 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 / 5500 |
91LUA11-020TXX | |
Potencia (W) | 20 |
Número de LEDs | 1 |
Flujo luminoso (lm) | 1730 / 1830 / 1880 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 / 5500 |
91LUA14-015TXX | |
Potencia (W) | 15 |
Número de LEDs | 2 |
Flujo luminoso (lm) | 2280 / 2400 / 2470 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 / 5500 |
91LUA14-030TXX | |
Potencia (W) | 30 |
Número de LEDs | 2 |
Flujo luminoso (lm) | 4560 / 4800 / 4940 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 / 5500 |

Lua 11 | |
Largo (mm) | 110 |
Ancho (mm) | 175 |
Alto (mm) | 131 |
Lua 14 | |
Largo (mm) | 144 |
Ancho (mm) | 226 |
Alto (mm) | 168 |
Archivo fotométrico
Debes iniciar sesión o registrarte como usuario para descargar el archivo fotométrico
Iniciar sesión
Registrar