SOLAR RUNNER
Luminaria solar LED inteligente y autónoma. Consta del kit solar compacto compuesto de un panel fotovoltaico, batería de ion-litio de alta capacidad, controlador de carga y sensor de presencia. Alimenta directamente a la luminaria LED RUNNER de alta eficacia.
Montaje sencillo en cualquier columna estándar, con una inclinación y rotación variables a fin de disponer el panel orientado siempre hacia la luz solar.
VENTAJAS:
- Luminaria con panel solar 100% autónoma de muy alta eficiencia luminaria.
- Máximo respeto por el medio ambiente, económica y eficiente.
- Panel solar independizado que integra.
- Batería, controlador, sensor y demás componentes electrónicos integrados de forma compacta.
- Acoplamiento incluido en el cuerpo, permite montaje en columna vertical o a brazo e inclinaciones de 0, 5º, 10º y 15º.
- Descripción
Descripción
Garantia

Solar

Sensor

68

10

Ecológico

Fabricante de LED | LUMILEDS |
Eficacia del sistema | Hasta 136lm/W |
IRC en 4000K | >70 |
L80 B10 a 45ºC | 100.000h |
Temperatura de operación | -40ºC a 60ºC |
FHS inst | <1% |
FHI inst | >99% |
Tipos de ópticas* | T2M 150º75º T2S 150º90º T3M T4M Para otras ópticas consultar |
Cierre óptico | Lente continua policarbonato |
Carcasa | Aluminio resistente a la corrosión |
Fijación | Lateral /Vertical a brazo Ø40-60mm |
Ángulo de inclinación | Orientable (-15º a 105º) |
Módulo LED | Intercambiable |
Acabado | Gris RAL 7042 / Negro RAL 9005 |
Índice de protección IP | 68 (Bloque óptico) 66 (Kit solar) |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Tiempo de carga | 8h |
Tiempo de descarga | 7h Con detección 26h Sin detección |
Vida útil panel | 25 años |
Protección carga/descarga | Integrado modo ahorro |
Método de detección | Infrarrojos |
Interruptor ON/OFF | Integrado en luminaria |
La estructura se suministra desmontada (Cuerpo superior, estructura central, adaptador a racor y embellecedores)
El conjunto de LED se suministra por separado del panel solar.
El tiempo nominal de carga está calculado para una radiación solar favorable de 1000W/m2. Este valor varía dependiendo de las condiciones climatológicas.
Opciones de regulación
Con la correcta elección de elementos de control su luminaria se convierte en un sistema inteligente.
51SRUN1-015XXX | |
Potencia máxima (W) | 15 |
Potencia panel (W) | 20 |
Capacidad bateria (Ah) | 9 |
Flujo luminoso (lm) | 1940 / 2000 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Altura de montaje (m) | 3-5 |
51SRUN1-020XXX | |
Potencia máxima (W) | 20 |
Potencia panel (W) | 40 |
Capacidad bateria (Ah) | 12 |
Flujo luminoso (lm) | 2520 / 2600 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Altura de montaje (m) | 3-5 |
51SRUN1-030XXX | |
Potencia máxima (W) | 30 |
Potencia panel (W) | 40 |
Capacidad bateria (Ah) | 18 |
Flujo luminoso (lm) | 3780 / 3900 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Altura de montaje (m) | 4-7 |
51SRUN1-040XXX | |
Potencia máxima (W) | 40 |
Potencia panel (W) | 50 |
Capacidad bateria (Ah) | 24 |
Flujo luminoso (lm) | 5010 / 5160 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Altura de montaje (m) | 4-7 |
51SRUN1-050XXX | |
Potencia máxima (W) | 50 |
Potencia panel (W) | 60 |
Capacidad bateria (Ah) | 27 |
Flujo luminoso (lm) | 6160 / 6350 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Altura de montaje (m) | 5-8 |
51SRUN1-060XXX | |
Potencia máxima (W) | 60 |
Potencia panel (W) | 80 |
Capacidad bateria (Ah) | 30 |
Flujo luminoso (lm) | 7390 / 7620 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Altura de montaje (m) | 6-9 |
51SRUN2-080XX | |
Potencia máxima (W) | 80 |
Potencia panel (W) | 100 |
Capacidad batería (Ah) | 42 |
Flujo luminoso (lm) | 10090 / 10400 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Altura de montaje (m) | 7-10 |

Luminaria
Runner 1 | |
Largo (mm) | 500 |
Ancho (mm) | 320 |
Alto (mm) | 85 |
Peso (kg) | 5,60 |
Runner 2 | |
Largo (mm) | 575 |
Ancho (mm) | 320 |
Alto (mm) | 85 |
Peso (kg) | 7,00 |
Kit Solar
20W | |
Largo (mm) | 502 |
Ancho (mm) | 286 |
Alto (mm) | 138 |
Peso (kg) | 6,00 |
30W | |
Largo (mm) | 749 |
Ancho (mm) | 286 |
Alto (mm) | 165 |
Peso (kg) | 8,00 |
40W | |
Largo (mm) | 889 |
Ancho (mm) | 286 |
Alto (mm) | 165 |
Peso (kg) | 9,60 |
50W | |
Largo (mm) | 1029 |
Ancho (mm) | 286 |
Alto (mm) | 165 |
Peso (kg) | 13,80 |
60W | |
Largo (mm) | 959 |
Ancho (mm) | 412 |
Alto (mm) | 165 |
Peso (kg) | 14,60 |
80W | |
Largo (mm) | 1029 |
Ancho (mm) | 412 |
Alto (mm) | 165 |
Peso (kg) | 17,00 |
100W | |
Largo (mm) | 1144 |
Ancho (mm) | 412 |
Alto (mm) | 186 |
Peso (kg) | 20,10 |
Archivo fotométrico
Debes iniciar sesión o registrarte como usuario para descargar el archivo fotométrico
Iniciar sesión
Registrar
Ficha técnica
Descarga la ficha de producto