IRENA
Luminaria de perfil extraplano para integración post-top. El diseño de la carcasa es muy ligero pero robusto. Cuenta con un marco de inyección de aluminio que sujeta y protege el cierre de vidrio.
Su acabado extraplano asegura la correcta disipación del grupo óptico sin superficies donde puedan depositarse suciedad. El driver se encuentra en el compartimento inferior, en el cual se realiza el acoplamiento a la columna recta.
Las lentes proporcionan un espectro lumínico uniforme y libre de deslumbramiento.
VENTAJAS:
- Diseño extraplano con facilidad de montaje post-top
- Cierre óptico compuesto por vidrio plano templado
- Carcasa de inyección de aluminio y elevada resistencia a la corrosión
- Compartimento de grupo de auxiliares separado del grupo óptico
- Descripción
Descripción
Garantía

66

09

Clase I

Clase 2

Protección sobretensión

Fabricante de LED | SEOUL |
Módulo LED | Intercambiable |
Eficacia del sistema | 127 (±5) lm/W 4000K |
IRC en 4000K | >70 |
L80 B10 a 45ºC | 100.000h |
Temperatura de operación | -30ºC a +50ºC |
FHS | 0% |
Tipos de óptica | T1M T2M T3M T3S T4M T5S |
Carcasa | Inyección de aluminio |
Lentes | PC |
Difusor | Vidrio plano templado |
Disipador | Aluminio |
Fijación | Post-top Ø60mm |
Apertura | Manual con herramientas |
Acabado | Negro RAL 9017 |
Índice de protección IP | 66 |
Índice de protección IK | 09 |
Configuración de control | Regulación constante |
Opciones de control | Regulación de hasta 6 escalones |
Clase de aislamiento | Clase I *Clase II opcional |
Alimentación | 100-277VaC |
Frecuencia | 50/60Hz |
Factor de potencia | >0,95 |
Protección contra sobretensiones | 10kV |
* Para clase II consultar PVR
Opciones de regulación
Con la correcta elección de elementos de control su luminaria se convierte en un sistema inteligente.
51IRENA-040TXX | |
Potencia máxima (W) | 40 |
Flujo luminoso (lm) | 4580 / 5090 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 114,5 / 127,3 |
Altura de montaje (m) | 4-8 |
51IRENA-060TXX | |
Potencia máxima (W) | 60 |
Flujo luminoso (lm) | 6890 / 7650 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 114,8 / 127,5 |
Altura de montaje (m) | 6-10 |
51IRENA-075TXX | |
Potencia máxima (W) | 75 |
Flujo luminoso (lm) | 8610 / 9570 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 114,8 / 127,6 |
Altura de montaje (m) | 6-10 |
51IRENA-100TXX | |
Potencia máxima (W) | 100 |
Flujo luminoso (lm) | 11300 / 12550 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 113,0 / 125,5 |
Altura de montaje (m) | 8-10 |

Irena | |
Diametro (mm) | 450 |
Alto (mm) | 526 |
Peso (kg) | 16,40 |
Archivo fotométrico
Debes iniciar sesión o registrarte como usuario para descargar el archivo fotométrico
Iniciar sesión
Registrar
Ficha técnica
Descarga la ficha de producto