KARMA
Luminaria de fácil integración para uso residencial y urbano, con potencias de hasta 90W para calles principales, vías urbanas y aparcamientos; y de 120W y 150W para uso en vías principales, avenidas y plazas.
Fabricada en aluminio con un bajo porcentaje en cobre que asegura su durabilidad ante la corrosión.
Sus dos diseños permiten un montaje lateral y vertical a columna de 60 mm de diámetro o suspendido. Las superficies continuas evitan la deposición de polvo o suciedad.
Sus 6 tipos de óptica de altas prestaciones han sido diseñadas para la optimización de la luz en cada aplicación y reducción de deslumbramientos.
VENTAJAS:
- Diseño continuo y circular para su adaptación en zonas residenciales.
- Amplia variedad de ópticas para distintas aplicaciones.
- Eficacia del sistema >140 lm/W con altas potencias para vías de altos requerimientos lumínicos.
- Cierre de vidrio plano templado para protección de las lentes.
- Carcasa de inyección de aluminio con reducido contenido en cobre. Elevada resistencia a la corrosión.
- Driver con regulación autónoma hasta 8 escalones de salida DALI y reprogramable desde el centro de mando.
- Conector Nema opcional para instalación de fotocélulas de telegestión (VAIVOT).
- Descripción
Descripción
Garantía

Virtual midnight

Ecológico

66

09

Clase I

Clase 2

Protección sobretensión

Fabricante de LED | LUMILEDS |
Módulo LED | Intercambiable |
Eficacia del sistema | 144 (±5) lm/W 4000K |
IRC en 4000K | >70 |
L90 B10 a 45ºC | 150.000h |
Temperatura de operación | -20ºC a +45ºC |
FHS | 0% |
Tipos de óptica | T1M T2M T3M T3S T4M T5S |
Carcasa | Inyección de aluminio |
Lentes | PC |
Difusor | Vidrio plano templado |
Disipador | Aluminio |
Fijación | Lateral a brazo o vertical Ø60mm Suspendido |
Ángulo de inclinación | 0º/+90º Lateral a brazo |
Apertura | Manual con herramientas |
Acabado | Negro |
Índice de protección IP | 66 |
Índice de protección IK | 09 |
Configuración de control | Driver PREMIUM DALI Regulación de hasta 8 escalones Regulación en cabecera o a través de la línea de alimentación |
Opciones de control | 1-10V Nema 7 pines Sensor de movimiento Fotocélula |
Clase de aislamiento | Clase I *Clase II opcional |
Alimentación | 198-264VaC |
Frecuencia | 50/60Hz |
Factor de potencia | >0,99 |
Protección contra sobretensiones | 10kV |
Desconexión | Directa en apertura |
* Para clase II consultar PVR
Opciones de regulación
Con la correcta elección de elementos de control su luminaria se convierte en un sistema inteligente.
51KARMA-060TXX | |
Potencia máxima (W) | 60 |
Flujo luminoso (lm) | 8280 / 8530 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 138,0 / 142,2 |
Altura de montaje (m) | 6-8 |
51KARMA-090TXX | |
Potencia máxima (W) | 90 |
Flujo luminoso (lm) | 12570 / 12960 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 139,6 / 144,0 |
Altura de montaje (m) | 8-10 |
51KARMA-120TXX | |
Potencia máxima (W) | 120 |
Flujo luminoso (lm) | 16780 / 17300 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 139,8 / 144,2 |
Altura de montaje (m) | 10-12 |
51KARMA-150TXX | |
Potencia máxima (W) | 150 |
Flujo luminoso (lm) | 20510 / 21140 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 136,7 / 140,9 |
Altura de montaje (m) | 12-14 |
51KARMC-060TXX | |
Potencia máxima (W) | 60 |
Flujo luminoso (lm) | 8280 / 8530 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 138,0 / 142,2 |
Altura de montaje (m) | 6-8 |
51KARMC-090TXX | |
Potencia máxima (W) | 90 |
Flujo luminoso (lm) | 12570 / 12960 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 139,6 / 144,0 |
Altura de montaje (m) | 8-10 |
51KARMC-120TXX | |
Potencia máxima (W) | 120 |
Flujo luminoso (lm) | 16780 / 17300 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 139,8 / 144,2 |
Altura de montaje (m) | 10-12 |
51KARMC-150TXX | |
Potencia máxima (W) | 150 |
Flujo luminoso (lm) | 20510 / 21140 |
Temperatura de color (K) | 3000 / 4000 |
Eficacia (lm/W) | 136,7 / 140,9 |
Altura de montaje (m) | 12-14 |

Karma | |
Diametro (mm) | 460 |
Largo con fijaciones (mm) | 683 |
Alto (mm) | 89 |
Peso (kg) | 7,50 |

Karma cenital | |
Diametro (mm) | 460 |
Alto (mm) | 268 |
Peso (kg) | 6,80 |
Archivo fotométrico
Debes iniciar sesión o registrarte como usuario para descargar el archivo fotométrico
Iniciar sesión
Registrar
Ficha técnica
Descarga la ficha de producto